車検・整備
- HOME
- 車検・整備
車検

金額の一例
軽乗用車
新車登録13年未満
| 重量税 | 6,600円 |
| 印紙代 | 1,400円 |
| 自賠責 | 25,070円 |
| ユーザー代行車検 | 10,800円 |
| 合計 | 43,870円 |
5ナンバークラス
新車登録13年未満
| 重量税 | 24,600円 |
| 印紙代 | 1,700円 |
| 自賠責 | 25,830円 |
| ユーザー代行車検 | 10,800円 |
| 合計 | 62,930円 |
3ナンバークラス
新車登録13年未満
| 重量税 | 32,000円 |
| 印紙代 | 1,800円 |
| 自賠責 | 25,830円 |
| ユーザー代行車検 | 10,800円 |
| 合計 | 70,430円 |
※表示価格はすべて税込価格です。
整備・点検

| オイル交換(工賃込) 例)軽(2.5L):1,500円でオイル交換 |
600円/1L |
| オイルエレメント交換 | オイル交換に+900円 |
| カーナビの取り付け(持ち込み可) | 10,000円 |
| ガラスコーティング | 20,000円~ |
| オーディオ取り付け | 要お見積り |
| タイヤ交換(4本) | 軽:1,000円/乗用車:1,500円 |
※表示価格はすべて税抜価格です。